373 (8.73%) | ***.infoweb.ne.jp | |
342 (8.01%) | ***.ocn.ne.jp | |
276 (6.46%) | ***.zaq.ne.jp | |
252 (5.90%) | ***.mesh.ad.jp | |
239 (5.59%) | ***.odn.ad.jp | |
202 (4.73%) | ***.dion.ne.jp | |
182 (4.26%) | ***.so-net.ne.jp | |
145 (3.39%) | ***.home.ne.jp | |
117 (2.74%) | ***.plala.or.jp | |
95 (2.22%) | ***.dti.ne.jp |
225 (7.33%) | http://starlight.ci.nu/home/dream/room/index.shtml | |
134 (4.37%) | http://www.206.usn.ac/cgi1.shtml | |
113 (3.68%) | http://www.imjnews.com/bcp/bcpcgi/bcpmain.cgi | |
79 (2.57%) | http://www.erobest10.com/ranking/lady/ranklink.cgi | |
52 (1.69%) | http://www2.bebe.ne.jp/bbs/mbbs.cgi | |
49 (1.60%) | http://grecon.virtualave.net/cgi-bin/dlcount/dlcou... | |
42 (1.37%) | http://sougaku.com/toto/ranklink.cgi | |
36 (1.17%) | http://www.h-club.com/cgi-bin/adultposttw/ranklink... | |
35 (1.14%) | http://www.adult-deai.net/ranking/ranklink.cgi | |
34 (1.11%) | http://www.206.usn.ac/cvx.shtml |
3306 (83.11%) | Internet Explorer 5.x | |
250 (6.28%) | Internet Explorer 4.x | |
158 (3.97%) | Internet Explorer 6.x | |
94 (2.36%) | Internet Ninja | |
75 (1.89%) | Netscape Navigator 4.x | |
21 (0.53%) | i-mode | |
18 (0.45%) | NetCaptor | |
10 (0.25%) | EZweb | |
10 (0.25%) | Netscape Navigator 5.x | |
8 (0.20%) | Netscape Navigator 3.x |
2010 (51.26%) | Windows 98 | |
1006 (25.66%) | Windows ME | |
426 (10.86%) | Windows 2000 | |
208 (5.30%) | Windows 95 | |
161 (4.11%) | Mac PowerPC | |
33 (0.84%) | Macintosh | |
28 (0.71%) | Windows NT | |
21 (0.54%) | i-mode | |
13 (0.33%) | DreamCast | |
10 (0.26%) | EZweb |
2401 (65.40%) | 1024 x 768 | |
841 (22.91%) | 800 x 600 | |
133 (3.62%) | 1280 x 1024 | |
122 (3.32%) | 1152 x 864 | |
38 (1.04%) | 640 x 480 | |
27 (0.74%) | 1152 x 870 | |
24 (0.65%) | 1280 x 960 | |
23 (0.63%) | 1280 x 768 | |
18 (0.49%) | 1600 x 1200 | |
8 (0.22%) | 1400 x 1050 |
2064 (56.26%) | 16ビット (High Color) | |
1038 (28.29%) | 32ビット (True Color) | |
516 (14.06%) | 24ビット (True Color) | |
48 (1.31%) | 8ビット (256色) | |
3 (0.08%) | 18ビット |
1162 (60.93%) | 1回 | |
284 (14.89%) | 2回 | |
136 (7.13%) | 3回 | |
77 (4.04%) | 4回 | |
55 (2.88%) | 5回 | |
36 (1.89%) | 6回 | |
25 (1.31%) | 7回 | |
19 (1.00%) | 10回 | |
17 (0.89%) | 9回 | |
16 (0.84%) | 8回 |
7 (77.78%) | Yahoo!Japan | |
1 (11.11%) | excite | |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) | 携帯 チャット cgi | |
2 (22.22%) | 携帯 cgi チャット | |
1 (11.11%) | Flash BBs | |
1 (11.11%) | THE ROOM | |
1 (11.11%) | Last Dream | |
1 (11.11%) | カウンタ 携帯用 |
3449 (94.26%) | 540分 (日本・ソウル) | |
124 (3.39%) | 480分 (ウランバートル・シンガポール・北京・香港) | |
24 (0.66%) | -900分 | |
15 (0.41%) | -420分 (山地標準時(米国・カナダ)・アリゾナ) | |
12 (0.33%) | -240分 (大西洋標準時(カナダ)・サンディアゴ) | |
5 (0.14%) | -300分 (東部標準時(米国・カナダ)・リマ) | |
4 (0.11%) | 120分 (アテネ・エルサレム・カイロ・ヘルシンキ) | |
4 (0.11%) | 180分 (クウェート・バグダッド・モスクワ・ナイロビ) | |
4 (0.11%) | -480分 (太平洋標準時(米国・カナダ)・ティファナ) | |
3 (0.08%) | 570分 |
3589 (92.67%) | ja (日本語) | |
114 (2.94%) | en-us (英語(アメリカ)) | |
94 (2.43%) | zh-tw (中国語(台湾)) | |
24 (0.62%) | zh-cn (中国語) | |
23 (0.59%) | en (英語) | |
7 (0.18%) | ko (韓国語) | |
5 (0.13%) | zh-hk (中国語(香港)) | |
3 (0.08%) | ar-sa (アラビア語(サウジアラビア)) | |
3 (0.08%) | en-gb (英語(イギリス)) | |
2 (0.05%) | en-nz (英語(ニュージーランド)) |