街情報:セイラ (アラブ)
| 登録データサンプル数 |
13 | |
| 確定データ量(販売価格) |
0 | (0.00%) |
| 確定データ量(売却価格) |
0 | (0.00%) |
購入価格
| 4807 | コーヒー | 376 | 低 | 2 | 2014-12-28 17:00:17 |
| 6606 | シベット | 2492 | 低 | 2 | 2014-12-28 17:00:17 |
| 5403 | 曲刀 | 650 | 低 | 2 | 2014-12-28 17:00:17 |
| 4620 | 石油 | 406 | 低 | 2 | 2014-12-28 17:00:17 |
| 6402 | 金 | 3934 | 低 | 2 | 2014-12-28 17:00:17 |
| 3117 | 鶏肉 | 288 | 低 | 2 | 2014-12-28 17:00:17 |
|
売却価格
| 6007 | 日本画 | 14522 | 低 | 1 | 2014-12-28 17:00:17 |
|
|
|
|